
选择 DeKulum 的理由
兼顾环保与成本:现在就能开始的环保缓冲材
DeKulum 通过再利用原本要丢弃的纸箱,制造环保缓冲材。它能显著减少一次性塑料缓冲材的使用,降低废弃物、提升资源利用效率。强化环保举措既可提升企业形象,也能为更可持续的社会作出贡献。



在传统 3R 基础上拓展为 5R 的可持续包装
DeKulum 不仅支持传统 3R,即 Reduce、Reuse、Recycle,也进一步支持 Refuse 和 Replace。通过按需加工现场已有纸箱,DeKulum 有助于减少多余材料的采购与储存,推动不依赖塑料缓冲材料的循环型包装运营。

规格
| 尺寸 | 420 × 290 × 280 mm |
|---|---|
| 重量 | 32 kg |
| 电源 | AC 110 V, 50/60 Hz |
| 功耗 | 180 W |
| 最长连续运行时间 | 30 分钟 |
| 操作模式 | 正转 / 反转 / 停止 |
| 最大裁切宽度 | 约 325 mm |
| 最大裁切厚度 | 约 8 mm |
| 裁切速度 | 3 m/min |
| 安全装置 | 急停按钮、温度保险丝、电流保险丝 |
| 电缆长度 | 約 3000 mm |
| 保修期 | 1 年 |
缓冲材对比
| 类型 | 缓冲性能 | 环境影响 | 成本效益 |
|---|---|---|---|
| DeKulum | |||
| 填充颗粒 | |||
| 纸 | |||
| 气泡膜 | |||
| 充气袋 | |||
| 聚氨酯泡棉 |
FAQ
- 样品仅支持到付寄送。
- 每次最多可申请 20 张,尺寸不可指定。
- 出货通常需要约 3-5 个工作日(不含休息日和节假日)。
Comparison of Cost with other cushion
| Other Cushion | DeKulum | |
|---|---|---|
| Material Source | Purchased | Discarded Cardboard |
| Electricity Cost | - | Approx. JPY 3-5 |
| Storage Space Required? | Yes | No |
| Applications | Cushioning Material Only | Cushioning Material, Oil Absorbent Pad, Cleaning Rag |
| Onboard Disposal Method | Sort before disposal | Incinerate as industrial waste |
Comparison of Yearly Cost with other cushion
| Other Cushion | DeKulum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Box/Day | JPY/Day | JPY/Year | JPY/Day | JPY/Year | Annual Cost Reduction |
| 1 | 200 | 50,000 | 30 | 7,500 | 42,500 |
| 3 | 600 | 150,000 | 90 | 22,500 | 127,500 |
| 5 | 1,000 | 250,000 | 150 | 37,500 | 212,500 |
| 10 | 2,000 | 500,000 | 300 | 75,000 | 425,000 |
| 20 | 4,000 | 1,000,000 | 600 | 150,000 | 850,000 |
| 50 | 10,000 | 2,500,000 | 1,500 | 375,000 | 2,125,000 |
| 100 | 20,000 | 5,000,000 | 3,000 | 750,000 | 4,250,000 |

